觀瀾河干流碧道建設(shè)工程(施工)(二標段)-涂料采購中標結(jié)果公示
| 基本信息 |
| 招標項目編號: | ******************1Y |
| 招標項目名稱: | 觀瀾河干流碧道建設(shè)工程(施工)(二標段)-涂料采購 |
| 標段編號: | ******************1Y**1 |
| 標段名稱: | 觀瀾河干流碧道建設(shè)工程(施工)(二標段)-涂料采購 |
| 工程類型: | 貨物采購 |
| 招標方式: | 公開招標 |
| 建設(shè)單位: | 中城交建(深圳)建設(shè)有限公司//中國水利水電第六工程局有限公司//中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 |
| 招標代理機構(gòu): | 深圳華瑞工程顧問有限公司 |
| 公示時間: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
| 聯(lián)系人: | 魏應(yīng)洪、孫宇、呂西洋、張嘉敏、呂萍萍 |
| 中標單位信息 |
| 序號 | 單位名稱 | 項目經(jīng)理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標價(萬元) | 中標工期(天) |
| 1 | 深圳金濤金屬建材有限公司 | | | | **.****6 | 按招標文件執(zhí)行 |
| 2 | 雷盾(廣東)新型材料有限公司 | | | | **8.****** | 按招標文件執(zhí)行 |
| 3 | 廣東帕睿建設(shè)工程有限公司 | | | | **.****** | 按招標文件執(zhí)行 |
第1大輪投票表
| 編號 | 投標單位 | 得票數(shù) | 排名 |
| A | 雷盾(廣東)新型材料有限公司 | 7 | 1 |
| B | 深圳市鑫合盛實業(yè)有限公司 | 1 | 4 |
| C | 深圳金濤金屬建材有限公司 | 7 | 1 |
| D | 廣東帕睿建設(shè)工程有限公司 | 6 | 3 |
| E | 珠海市沐涵建筑工程有限公司 | 0 | 5 |