| 預(yù)中標(biāo)公示 |
| 項目編號: | sg********0 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
| 項目名稱: | 城投臥龍山路項目室外工程 不分標(biāo)段 |
| 招標(biāo)單位: | 威海辰瑞置業(yè)有限公司 |
| 招標(biāo)代理單位: | 威海市天垣工程咨詢管理有限公司 |
| 建設(shè)規(guī)模: | 0 |
| 工程地址: | 臥龍山路南,古寨東路西 |
| 工期(天): | **0日歷天 | 開標(biāo)時間: | ****-**-** **:** |
| 開標(biāo)地點: | 威海市公共資源交易中心交易**廳 |
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項目負責(zé)人 | 審查結(jié)果 | | 1 | 磊升建設(shè)集團有限公司 | 楊宗強 | 通過 | | 2 | 威海建設(shè)集團股份有限公司 | 秦朗 | 通過 | | 3 | 威海威暢市政工程有限公司 | 姜永輝 | 通過 | | 4 | 威海海盛市政工程有限公司 | 張萍 | 通過 | | 5 | 威海市市政工程有限公司 | 車曉娜 | 通過 | | 6 | 威海通順市政建筑有限公司 | 鄔月蘭 | 通過 | | 7 | 威海市環(huán)翠區(qū)通達市政工程有限公司 | 呂兆民 | 通過 | | 單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 | | 威海威暢市政工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 威海市市政工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 威海建設(shè)集團股份有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 威海市環(huán)翠區(qū)通達市政工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 威海通順市政建筑有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | ** | | 磊升建設(shè)集團有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 威海海盛市政工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標(biāo)結(jié)果 | | 威海威暢市政工程有限公司 | 姜永輝 | ********.** | 0.** | 0.** | 第一中標(biāo)候選人 | | 威海市市政工程有限公司 | 車曉娜 | ********.** | 0.** | 0.** | 第二中標(biāo)候選人 | | 威海建設(shè)集團股份有限公司 | 秦朗 | ********.** | 0.** | 0.** | 第三中標(biāo)候選人 | | 序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | | 威海威暢市政工程有限公司 | | 威海市市政工程有限公司 | | 威海建設(shè)集團股份有限公司 | |
| 序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 | | 威海威暢市政工程有限公司 | | 1 | 姜永輝 | 項目經(jīng)理 | 魯**************** | 市政公用工程 | | | 2 | 姜永輝 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******2 | 魯建安B(****)******2 | | | 3 | 王德卓 | 技術(shù)負責(zé)人 | 魯**************0 | 建筑工程 | | | 4 | 曹志遠 | 安全員 | 魯建安C3(****)******2 | 魯建安C3(****)******2 | | | 5 | 劉華莎 | 安全員 | 魯建安C3(****)******5 | 魯建安C3(****)******5 | | | 6 | 姜巖寧 | 施工員 | 市政 | 市政 | | | 7 | 姜源良 | 機械員 | 市政 | 市政 | | | 8 | 李曉鵬 | 質(zhì)檢員 | 市政 | 市政 | | | 9 | 姜巖寧 | 施工員 | 施工員 | 市政 | | | ** | 姜源良 | 機械員 | 機械員 | 市政 | | | ** | 李曉鵬 | 質(zhì)檢員 | 質(zhì)檢員 | 市政 | | | 威海市市政工程有限公司 | | 1 | 車曉娜 | 項目經(jīng)理 | 魯**************** | 市政公用工程 | | | 2 | 車曉娜 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******0 | 市政 | | | 3 | 叢大衛(wèi) | 技術(shù)負責(zé)人 | 魯**************7 | 市政公用工程 | | | 4 | 謝立治 | 安全員 | 魯建安C3(****)******1 | 市政 | | | 5 | 魯軍旗 | 施工員 | ********7 | 市政 | | | 6 | 孫韶玉 | 機械員 | ************** | 市政 | | | 7 | 孫元祺 | 質(zhì)檢員 | ********3 | 市政 | | | 8 | 李永超 | 安全員 | 魯建安C3(****)******6 | 市政 | | | 威海建設(shè)集團股份有限公司 | | 1 | 秦朗 | 項目經(jīng)理 | 魯**************** | 市政公用工程 | | | 2 | 秦朗 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******8 | 工民建 | | | 3 | 李鐵漢 | 技術(shù)負責(zé)人 | 魯**************7 | 建筑工程 | | | 4 | 姜凱川 | 質(zhì)檢員 | ************** | ************** | | | 5 | 鄒子銳 | 施工員 | 魯R************** | 房屋建筑工程 | | | 6 | 戚耀文 | 安全員 | 魯建安C3(****)******3 | 建筑工程 | | | 7 | 單程 | 安全員 | 魯建安C3(****)******4 | 建筑工程 | | | 8 | 林瀟 | 機械員 | ************** | 建筑工程 | | |
| 公示時間: | ****-4-** **:**:0 - ****-4-** **:**:0 |
| 提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對該項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,請在中標(biāo)候選人公示期間以書面形式加蓋公章,一次性提出并注明單位名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、通訊地址,聯(lián)系電話: ****-******2, 未按要求提出的異議不予受理。 |
| 公示說明: | |
| ****年4月**日 |
| |