| 廣東省工程建設(shè)項目中標候選人公示 | |||
| 投資項目代碼 | ****-******-**-**-****** | ||
| 投資項目名稱 | 清新區(qū)濱江自來水廠取水泵站工程 | ||
| 招標項目名稱 | 清新區(qū)濱江自來水廠取水泵站工程 | ||
| 標段(包)名稱 | 清新區(qū)濱江自來水廠取水泵站工程 | ||
| 公示名稱 | 清新區(qū)濱江自來水廠取水泵站工程中標候選人公示 | ||
| 開標日期 | ****年**月**日 | ||
| 評標情況 | 此次評標總體情況詳見《評標報告》。評標委員會成員根據(jù)招標文件中評標辦法對有效的電子投標文件進行評審,按定標方式推薦前三名中標候選人名單如下表: | ||
| 清新區(qū)濱江自來水廠取水泵站工程 | |||
| 推薦候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
| 投標單位 | 廣東開瑞建設(shè)有限公司 | 廣東利暉建設(shè)工程有限公司 | 廣東森盛華建設(shè)工程有限公司 |
| 投標報價(元) | ********.** | ********.4 | ********.** |
| 技術(shù)標得分 | **.** | **.** | **.** |
| 投標報價得分 | **.**9 | **.**6 | **.**0 |
| 綜合得分 | **.**9 | **.**6 | **.**0 |
| 項目負責人姓名及證書編號 | 梁振業(yè)粵**************** | 伏錦粵**************** | 陳暢粵**************** |
| 第一中標候選人 | 廣東開瑞建設(shè)有限公司 | ||
| 投標報價 | 投標總報價:********.**元 | ||
| 質(zhì)量承諾 | 詳見投標文件公示 | 工期(交貨期) | 按招標文件的要求 |
| 擬派項目負責人姓名 | 梁振業(yè) | 資質(zhì)資格 | 詳見投標文件公示 |
| 業(yè)績 | 詳見投標文件公示 | ||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 詳見投標文件公示 | |
| 業(yè)績情況 | 詳見投標文件公示 | ||
| 第二中標候選人 | 廣東利暉建設(shè)工程有限公司 | ||
| 投標報價 | 投標總報價:********.4元 | ||
| 質(zhì)量承諾 | 詳見投標文件公示 | 工期(交貨期) | 按招標文件的要求 |
| 擬派項目負責人姓名 | 伏錦 | 資質(zhì)資格 | 詳見投標文件公示 |
| 業(yè)績 | 詳見投標文件公示 | ||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 詳見投標文件公示 | |
| 業(yè)績情況 | 詳見投標文件公示 | ||
| 第三中標候選人 | 廣東森盛華建設(shè)工程有限公司 | ||
| 投標報價 | 投標總報價:********.**元 | ||
| 質(zhì)量承諾 | 詳見投標文件公示 | 工期(交貨期) | “按招標文件的要求” |
| 擬派項目負責人姓名 | 陳暢 | 資質(zhì)資格 | 詳見投標文件公示 |
| 業(yè)績 | 詳見投標文件公示 | ||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 詳見投標文件公示 | |
| 業(yè)績情況 | 詳見投標文件公示 | ||
| 異議受理部門 | 清遠市清新區(qū)德源城泊投資有限公司 | 聯(lián)系地址 | 清遠市清新區(qū)太和鎮(zhèn)濱江路**號二樓**1 |
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 丘先生 | 聯(lián)系電話 | ****-******0 |
| 招標投標監(jiān)督部門 | 清遠市清新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建筑管理股 | 聯(lián)系電話 | ****-******9 |
| 聯(lián)系地址 | 清遠市清新區(qū)明霞大道中**號 | ||
| 公示開始時間 | ****年**月**日 | 公示結(jié)束日期 | ****年**月**日 |
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | ||
招 標 人:清遠市清新區(qū)德源城泊投資有限公司
招標代理:廣東志鋮項目管理有限公司
日 期:****年**月**日